Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Пожаротушение представляет собой комплекс решений и действий, направленных на ликвидацию процесса горения, спасения людей и материальных ценностей и обеспечения их безопасности. Система пожаротушения - это совокупность технических средств для тушения пожара с помощью огнетушащего вещества.
Системы пожаротушения:
Услуги оказываемые бесплатно!
- Выезд технического специалиста для обследования объекта в Ростове-на-Дону;
- Разработка паспорта технического оснащения объекта;
- Подготовка оптимального технического решения.
N | Виды услуг | ||
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость руб. | |
Монтаж оборудования | |||
1. | Монтаж узла управления | шт. | 8 000 |
2. | Монтаж насоса | шт. | 6 000 |
3. | Устройство фундамента | блок | 12 000 |
4. | Монтаж бака | шт. | 9 000 |
5. | Монтаж и изделия сантехнического (клапан, задвижка, сигнализатор, затвор) | шт. | 800 |
6. | Монтаж оросителя | шт. | 190 |
7. | Монтаж манометра | шт. | 1 000 |
8. | Монтаж трубы стальной Д<50 | м. | 220 |
9. | Монтаж трубы стальной Д<80 | м. | 260 |
10. | Монтаж трубы стальной Д>80 | м. | 340 |
11. | Монтаж прочих сантехнических изделий (переход, отвод, тройник, фланец, муфта) | шт. | 160 |
1. | Проверка герметичности системы в целом | система | 9 000 |
2. | Проверка регулирующей запорной арматуры | шт. | 300 |
3. | Комплексная апробация насосной | система | 7 000 |
4. | Проверка герметичности трубопровода | м. | 12 |
5. | Пуско-наладка и программирование системы автоматики | система | 8 000 |
Почасовая стоимость работ | |||
1. | Общестроительные работы | час | 700 |
2. |
Вызов инженера, почасовая
|
час | 800 |
3. | Вызов инженера, рабочий день | день | 4 000 |
- При выполнении монтажа на высоте от 4 метров коэффициент цены от 1,2 до 1,4!
- При монтаже изделий скрытым способом коэффициент цены от 1,3 до 1,6!