Стоимость дополнительного вызова для обслуживания пожарной сигнализации
| № | Наименование работ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание пожарной сигнализации | ||||
| 1 | Стоимость дополнительного вызова | |||
| 1.1 | Площадь объекта до 100 м² | 1 000 | ||
| 1.2 | Площадь объекта от 101 до 250 м² | 1 200 | ||
| 1.3 | Площадь объекта от 251 до 300 м² | 1 500 | ||
| 1.4 | Площадь объекта от 301 до 500 м² | 1 750 | ||
| 1.5 | Площадь объекта от 501 до 650 м² | 2 000 | ||
| 1.6 | Площадь объекта от 651 до 1500 м² | 2 500 | ||
| 1.7 | Площадь объекта от 1501 до 2000 м² | 0 | ||
| 1.8 | Площадь объекта от 2001 до 3000 м² | 0 | ||
| 1.9 | Площадь объекта от 3001 до 4500 м² | 0 | ||
| 1.10 | Площадь объекта от 4500 м² | 0 | ||
