Прайс АТС
| № | Наименование работ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| АТС | ||||
| 1 | АТС | |||
| 1.1 | Демонтаж станции АТС | 413 | ||
| 1.2 | Демонтаж телефонного аппарата | 41,3 | ||
| 1.3 | Монтаж станции АТС | 578,2 | ||
| 1.4 | Монтаж телефонного аппарата | 58,1 | ||
| 1.5 | Администрирование АТС | 578,2 | ||
| 1.6 | Демонтаж телефонного плинта 10 пар. | 41,3 | ||
| 1.7 | Демонтаж телефонной розетки | 82,6 | ||
| 1.8 | Монтаж и расключение телефонного плинта 10 пар. | 371,7 | ||
| 1.9 | Монтаж и расключение телефонной розетки | 123,9 | ||
