Коэффициенты - видеонаблюдение
| № | Наименование работ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Видеонаблюдение | ||||
| 1 | Коэффициенты | |||
| 1.1 | Выходной/праздничный день | 1,3 | ||
| 1.2 | Ночные работы | 1,3 | ||
| 1.3 | Работы на высоте выше 5м | 1,2 | ||
| № | Наименование работ | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Видеонаблюдение | ||||
| 1 | Коэффициенты | |||
| 1.1 | Выходной/праздничный день | 1,3 | ||
| 1.2 | Ночные работы | 1,3 | ||
| 1.3 | Работы на высоте выше 5м | 1,2 | ||
